Vodovodna i kanalizaciona infrastruktura
U periodu od 2013 – 2016 za realizaciju projekata vodovodne i kanalizacione mreže na području Općine Visoko izvojeno je 1.768.486,63 KM od čega je iz Budžeta Općine Visoko izdvojeno 694.451,81 KM, dok je putem apliciranja prema višim nivoima vlasti obezbijeđeno 1.074.034,82 KM.
Prilikom izvođenja radova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži na području općine Visoko u protekle četiri godine ugrađeno je 20.334 m vodovodnih cijevi i 814 m kanalizacionih cijevi.
R/br | Naziv projekta | Vrijednost radova | Godina realizacije | Izvor finansiranja |
1. | Izgradnja vodovodnog prstena u poslovnoj zoni Ozrakovići, MZ Arnautovići | 187.743,54 KM | 2013. | Vlada ZDK |
2. | Glavni projekat obalnog kolektora otpadnih voda od Betonskog mosta do Interexa | 18.632,00 KM | 2013. | Općina Visoko |
3. | Rekonstrukcija vodovodne mreže u ulici Rašidovića, MZ Stari Grad | 123.000,00 KM | 2013. | Vlada ZDK |
4. | Hidrološko istraživanje i ispitivanje izvorišta Šećine njive i Vrutak | 122.974,72 KM | 2013. | Kreditna sredstva FMF |
5. | Regulacija rijeke Bosne sa obaloutvrdom (desna i lijeva) | 139.758,21 KM | 2013. | Agencija za vodno područje rijeke Save |
6. | Glavni projekat dogradnje vodovodnog sistema Visoko – podsistem Gračanica | 51.129,00 KM | 2013. | Fond za zaštitu okoliša |
7. | Izgradnja rezervoara sa crpnom stanicom vodovod Porječani | 38.705,66 KM | 2013. | Fond za zaštitu okoliša |
8. | Vodovod „Tutnjevac“ Zimča | 21.427,18 KM | 2013. | Vlada ZDK
Općina Visoko |
9. | Rekonstrukcija lokalnog vodovoda Radinovići | 123.310,84 KM | 2013. | Vlada ZDK |
10. | Regulacija Muhašinovičkog potoka | 6.700,00 KM | 2014. | Min. poljoprivrede, šumarstva i vodopriv. ZDK |
11. | Vodoistražni radovi na vodovodu Porječani | 35.359,10 KM | 2015. | Općina Visoko |
12. | Vodoistražni radovi na vodovodu Porječani (zaključak) | 2.000,00 KM | 2015. | Općina Visoko |
13. | Rekonstrukcija sa proširenjem vodovodne mreže u Smršnici | 100.202,59 KM | 2014 -2015 | Vlada ZDK
Općina Visoko |
14. | Nabavka i ugradnja kanalizacionog materijala u MZ Gračanica, Veliko Čajno | 9.548,64 KM | 2015. | Općina Visoko |
15. | Hitna intervencija desne obale rijeke Bosne u naselju Mulići, | 156.672,99 KM | 2015. | Agencija za vodno područje rijeke Save |
16. | Rekonstrukcija gradske vodovodne mreže ulice Visočkih brigada | 74.814,48 KM | 2015. | Općina Visoko
JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko |
17. | Rekonstrukcija gradske vodovodne mreže ulice Izeta Kurtalića | 44.844,91 KM | 2015. | Općina Visoko
JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko |
18. | Geofizičko-geoelektrična ispitivanja Radovljanske rijeke | 3.510,00 KM | 2015. | Općina Visoko |
19. | Ucjevljenje potoka Željeznička stanica – poslovna zona Ozrakovići | 76.824,01 KM | 2015. | Općina Visoko |
20. | Rekonstrukcija vodovoda Šošnje, MZ Podvinci | 104.699,31 KM | 2015. | Min.poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ZDK |
21. | Rekonstrukcija lokalnog vodovoda „Kučetine“ sa povećanjem kapaciteta i proširenjem – Izgradnja rasteretne komore na lokalnom vodovodu „Kučetine“ | 123.969,43 KM | 2015. | Min.poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ZDK |
22. | Glavni projekat kolektora otpadnih voda na rijeci Fojnici, Most konfekcija – Luka | 17.551,00 KM | 2015. | Vlada ZDK
Općina Visoko |
23. | Nabavka i isporuka opreme, izvođenje radova na izvorištu „Vrutak” | 93.424,50 KM | 2015. | Kreditna sredstva FMF |
24. | Rekonstrukcija sa proširenjem vodovodne mreže u Smršnici, MZ Gračanica | 39.645,89 KM | 2016. | Min.poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ZDK |
25. | Rekonstukcija kanalizacione mreže u naselju Radinovići | 5.000,00 | 2016. | Općina Visoko |
26. | Izvođenje vodoistražnih radova na lokalitetu Vodice | 2.000,00 | 2016. | Općina Visoko |
27. | I faza izgradnje kanalizacione mreže u MZ Zimča, naselje Alibegovići | 45.038,63 KM | 2016. | Općina Visoko |
Najnoviji članci
- GRAČANICA: NASTAVLJA SE DO SADA NEVIĐENA PODRŠKA NEZAVISNOJ KANDIDATKINJI ZA GRADONAČELNICU VISOKOG
- Visoko dobilo novu šetnicu u centru grada: Završeni radovi na ušću rijeka Bosne i Fojnice
- Gradonačelnica Babić obišla novoizgrađene putne dionice u MZ Goduša
- Gradonačelnica Babić pernicama obradovala đake prvake
- Gradonačelnica Babić: Podrška i ulaganje u mlade ljude je pravi put i prava budućnost